Moldova Ülke Profili
| Başkent | Kişinev |
| Popülasyon | 3,474,121 (2017 verilerine göre) |
| Coğrafik Konum | 47 00 K, 28 51 D |
| Alan | 33,851 km kare |
| Dil | Moldovaca, Rumence (Resmi), Rus, Gagavuz, Ukraynaca, Bulgarca, Romence |
| Para Birimi | Moldova Leyi |
| Siyasi Sistem | Parlementer Cumhuriyeti |
| Yasal Sistem | Alman hukuğu etkisinde medeni hukuk sistemi |
| GSYH $ | 20.08 Milyar $ (2017 verilerine göre) |
| Kişi başına GSYİH | 5.700 $ |
| Milli Marş | "Limba noastra" (Bizim Dilimiz) |
| Bağımsızlık Günü | 27 Ağustos 1991 (Sovyetler Birliği'nden) |
Moldova Yatırım ve Vatandaşlık Programı Bilgileri
| MOLDOVA Yatırımla Vatandaşlık Programı | https://gov.md/en |
| Yatırım Tipi | (Minimum tutarlar belirtilmiştir) |
| Kamu Yatırım Fonu'na Bağış (PIF) | 100.000 EUR (tek başvuru sahibi için), 115.000 EUR (çift için), 145.000 EUR (4 kişilik bir aile için) |
| Çifte vatandaşlık konusunda kısıtlama | Var (CIP'lere istisna uygulanmaktadır) |
| Fiziksel olarak bulunma zorunluluğu | Yok |
| Tahmini Başvuru Ücretleri | |
| Devlet Ücretleri | 5.000 EUR (ana başvuru sahibi) 2.500 EUR (eş) 1.000 EUR (29 yaş altı her bir çocuk için ), 5.000 EUR (55 yaşından büyük ebeveyn) |
| Değerlendirme Ücretleri (DD) | 6.000 EUR ve üzeri |
| Pasaport Ücretleri | Başvuran başına 300 EUR |
| Banka Ücretleri | |
| Danışmanlık Ücretleri | |
| Devlet Servis Ücretleri | Başvuran başına 35,000 EUR |
| Tahmini Tutar (Bağış / Gayrimenkul) | |
| Tek Başvuru Sahibi | EUR 186,300 |
| 4 Kişilik Aile (18 yaş altı 2 çocuk) | EUR 232,200 |
| Vizesiz seyahat edilebilecek ülke sayısı | 101 |
| Vatandaşlık için gereken oturum süresi | Oturum ile 10y |
Moldova Vergi Bilgileri
| Kurumlar Vergisi | 12% |
| Temettü Üzerindeki Vergi Tutarı (Mukim/M. olm.) | 6% |
| Faiz Stopajı (Mukim / Mukim olm.) | 12% |
| Telif ücreti üzerindeki stopaj vergisi(Mukim/Mukim olm.) | 12% |
| Sermaye Kazanç Vergisi | Sermaye gelirinin sadece % 50'si düzenli gelir vergisi oranında vergilendirilebilir olarak değerlendirilmektedir. |
| Kişisel Gelir Vergisi (Mukim/ Mukim olm.) | 7% and 18% |
| Emlak Vergisi / Emlak Devir Vergisi | 0.1 - 1.3% |
| Veraset ve İntikal Vergisi | N/A / Moldova Leyi üzerindeki mülkler için 0.8% |
| KDV | % 20 (belirli mal ve hizmetler için % 8) |
* Bu site sadece genel bilgi içindir.
